ОТ БАЛКОНА ДО ВИТРАЖА
Остекление коттеджей и домов
Мы работаем по Москве и М.О. С 9.00 до 22.00
СКИДКА
ВСЕМ!
-10% на комплексное остекление балкона




ДРУГИЕ РЕШЕНИЯ ПО ОСТЕКЛЕНИЮ
У вас есть индивидуальный проект? Пришлите его нам и мы рассчитаем стоимость
ОСТЕКЛЕНИЕ ВЕРАНД, ТЕРРАС И БЕСЕДОК
Загородная недвижимость расширяет возможности строительства, поэтому кроме жилой площади нередко коттеджи достраиваются верандами, террасами, зимними садами и другими ланж-зонами, где можно прекрасно провести время. Но чтобы такое помещение можно было использовать с 100% эффективностью, его необходимо остеклить.
Наша компания предлагает решения как для типовых пристроек, так и для индивидуальных дизайнерских проектов:
- панорамное остекление
- французское остекление
- раздвижные портальные системы
- теплое остекление пвх-профилями Rehau
- холодное алюминиевое остекление Provedal
- полутеплое остекление Slidors
- входные двери и группы
Застеклим вашу террасу, веранду или беседку в кратчайшие сроки, которые составляют от 2 дней.

БРЕНДЫ
ЗАКАЖИТЕ СВОЙ ПРОФИЛЬ
ВЫБЕРИТЕ ОКОННЫЙ ПРОФИЛЬ |
![]() Blitz New
|
![]() Thermo
|
![]() Grazio
|
![]() Delight
|
![]() Brilliant
|
![]() Intelio 80
|
![]() Geneo
|
Ширина | 60 | 60 | 70 | 70 | 70 | 80 | 86 |
Количество камер | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 |
Сопротивление теплопередаче | 0,70 м² С/ВТ | 0,78 м² С/ВТ | 0,85 м² С/Вт | 0,80 м² С/Вт | 0,79 м² С/Вт | 0,95 м² С/Вт | 1,05 м² С/ВТ |
Звукоизоляция | 4 класс | 4 класс | 30 дБ | 30 дБ | до 40 дБ | до 45 дБ | 5 класс |
Толщина стеклопакета | 32 мм | 32-40 мм | 40 мм | 40 мм | до 40 мм | до 52 мм | до 53 мм |
Контуры уплотнения | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
Морозостойкость | до -60° С | до -60° С | до -40° С | до -60° С | до -60° С | до -60° С | до -65° С |
Фурнитура | Roto NT (Германия) | Roto NT (Германия) | Roto NT (Германия) | Roto NT (Германия) | Roto NT (Германия) | Roto NT (Германия) | Roto NT (Германия) |
Срок службы | более 50 лет | более 50 лет | более 50 лет | более 50 лет | более 50 лет | более 50 лет | более 50 лет |
8880 р/м² | 9200 р/м² | 10650 р/м² | 11700 р/м² | 14630 р/м² | 13370 р/м² | 21200 р/м² |
ВЫБЕРИТЕ ОКОННЫЙ ПРОФИЛЬ |
![]() Gut
|
![]() Expert
|
![]() Etalon
|
![]() Select
|
![]() Engine
|
![]() Master
|
![]() Energy
|
![]() КБЕ 76 мм
|
Ширина | 58 мм | 70 мм | 58 мм | 70 мм | 58 мм | 70 мм | 70 мм | 76 мм |
Количество камер | 3 | рама 5 / створка 5 / импост 4(3) | рама 3 / створка 3 / импост 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 |
Сопротивление теплопередаче | 0,83 м2°С/Вт | 0,70 м2°С/Вт | 0,77 м2°С/Вт | 0,70 м2°С/Вт | 0,80 м2°С/Вт | 0,81 м2°С/Вт | 0,93 м2 С/Вт | |
Звукоизоляция | 35дБ | 40дБ | 40дБ | 40дБ | ||||
Толщина стеклопакета | 24 и 32 мм | 42 (581) мм | 34 (501) мм | 32 и 40 мм | 34 (50) мм | 44 мм | 42 (58) мм | 16-50 мм |
Контуры уплотнения | класс А | более 40 лет | ||||||
Морозостойкость | - 60°С | - 60°С | - 60°С | - 60°С | - 60°С | - 60°С | - 60°С | - 60°С |
Фурнитура | более 40 лет | |||||||
Срок службы | более 40 лет | более 40 лет | более 40 лет | более 40 лет | более 40 лет | более 40 лет | более 40 лет | |
3 900 руб/м2 | 4 550 руб/м2 | 4 350 руб/м2 | 5 200 руб/м2 | 4 200 руб/м2 | 5 400 руб/м2 | 6 400 руб/м2 | от 6 700 руб/м2 |
ВЫБЕРИТЕ ОКОННЫЙ ПРОФИЛЬ |
![]() Euroline
|
![]() WHS
|
![]() Softline
|
![]() Proline
|
![]() Alphaline
|
Ширина | 58 мм | 60 мм | 70 мм | 70 мм | 90 мм |
Количество камер | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 |
Сопротивление теплопередаче | 0,64 м²°С/Вт | 0,75 м²°С/Вт | 0,78 м²°С/Вт | 0,78 м²°С/Вт | 1,12 м²°С/Вт |
Звукоизоляция | |||||
Толщина стеклопакета | 32 мм | 32 мм | 42 мм | 42 мм | 42 мм |
Контуры уплотнения | |||||
Морозостойкость | - 55 °С | - 55 °С | - 55 °С | - 55 °С | - 55 °С |
Фурнитура | |||||
Срок службы | 50 лет | 50 лет | 50 лет | 50 лет | 50 |
7 090 руб./м² | 6 440 руб./м² | 7 900 руб./м² | 7 900 руб./м² | 9 060 руб./м² |
ВЫБЕРИТЕ ОКОННЫЙ ПРОФИЛЬ |
![]() S 3000
![]() |
![]() S 7000 IQ
![]() |
![]() S 8000 IQ
![]() |
![]() S 9000
![]() |
![]() KUBUS
![]() |
Ширина | 62 мм | 74 мм | 74 мм | 82 мм | 100 мм |
Количество камер | 3 | 5 | 4(6) | 6 | 4 |
Сопротивление теплопередаче | 0,63 Вт/м²C | 0,82 Вт/м²C | 0,75-0,85 Вт/м²C | 1,09 Вт/м²C | 0,88 Вт/м²C |
Звукоизоляция | |||||
Толщина стеклопакета | 33 мм | 44 мм | 44 мм | 54 мм | 48 мм |
Контуры уплотнения | 2 | 2 | 2 | 3 | |
Морозостойкость | |||||
Фурнитура | |||||
Срок службы | более 50 лет | более 50 лет | более 50 лет | более 50 лет | более 50 лет |
ВЫБЕРИТЕ ОКОННЫЙ ПРОФИЛЬ |
![]() Lite60
![]() |
![]() SMART
![]() |
![]() Lite70
![]() |
![]() Evolution
![]() |
![]() Art
![]() |
Ширина | 60/60 мм | 60/60 мм | 70/70 мм | 70/70 мм | 70/85 мм |
Количество камер | 3/3/4 (рама/створка/импост) | 4/4/4 (рама/створка/импост) | 4/4/5 (рама/створка/импост) | 5/5/5 (рама/створка/импост) | 5/6/5 (рама/створка/импост) |
Сопротивление теплопередаче | 0.7 м2С/Вт | 0.88 м2С/Вт | 0.76 м2С/Вт | 1.06 м2С/Вт | 1.08 м2С/Вт |
Звукоизоляция | Класс «А» | Класс «А» | Класс «А» | Класс «А» | Класс «А» |
Толщина стеклопакета | 24/32 мм | 24/32 мм | 24/32 мм | 5/5/5 (рама/створка/импост) | 32/40 мм |
Контуры уплотнения | |||||
Морозостойкость | |||||
Фурнитура | Siegenia | Siegenia | Siegenia | Siegenia | Siegenia |
Срок службы | 200 лет | 200 лет | 200 лет | 200 лет | 200 лет |
3 444 руб/м² | 3 643 руб/м² | 3 892 руб/м² | 4 176 руб/м² | 4 593 руб/м² |
ОСТАВИТЬ ЗАЯВКУ
На замер и расчет